내 아이를 돌보는 마음으로 정성껏 진료하겠습니다.
홈으로_ 본원소개_ 비급여안내
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | 주사료 | 경피용 BCG | 70,000 | O | 21.1.1 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 스카이조스타주-대상포진백신(SK) | 190,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200601 | 로타-로타릭스(GSK) | 150,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200604 | 로타-로타텍(엠에스디) | 100,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200702 | 수두-스카이 바리셀라주 0.5ml | 35,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200703 | 수두-수두박스 0.5ml - 일반 | 35,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200801 | 수막구균-Menveo | 135,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201001 | 자궁암백신-서바릭스(GSK) | 180,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201002 | 자궁암백신-가다실(MSD) | 180,000 | O | 21.4.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 자궁암백신-가다실9가 | 230,000 | O | 21.4.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201101 | 독감-비급여 (스카이셀플루4가) | 40,000 | O | 21.4.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201201 | 일본뇌염 -세포배양(사백신)0.4ml(3세미만) | 30,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201204 | 일본뇌염 -세포배양(사백신)0.7ml(3세이상) | 30,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201301 | 일본뇌염 -씨디제박스(생백신)0.5ml(한국백신) | 40,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201401 | 장티푸스백신-지로티프주(한국백신) | 20,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201602 | TDaP - 아다셀 | 50,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 폐렴구균 -프리베나 13가 | 120,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201702 | 폐렴구균 -신플로릭스(GSK) | 100,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | MMR -MMR II(MSD)일반 | 35,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201902 | MMR -프리오릭스 (비급여)-GSK | 35,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202001 | A형간염 -하브릭스0.5ml(녹십자) | 50,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | A형간염 -하브릭스1ml(녹십자)(성인용) | 80,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202007 | A형간염 -박타 0.5ml (MSD) | 50,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | A형간염 -박타 1.0ml (MSD) - 성인용 | 80,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202009 | A형간염 - 아박심 0.5ml(보령) | 50,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202010 | A형간염 -아박심 1.0ml (사노피) - 성인용 | 80,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202101 | B형간염-헤파박스진TF0.5ml(녹십자) | 20,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202106 | 소아용 B형간염-유박스 0.5ml(LG) | 20,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202107 | 성인용 B형간염-유박스 1ml(LG) | 30,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202201 | 뇌수막염 -유히브주 0.5ml(LG생명과학) | 40,000 | O | 21.1.1 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200303 | 싱그릭스-대상포진 | 270,000 | 23.6.1 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201302 | 일본뇌염(생백신)-이모젭 | 80,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 검체검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [신속검사] | 간이 | 30,000 | 21.1.1 | |||||
검사료 | 검체검사료 | CZ9920000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [PCR검사] | 정밀 | 100,000 | 21.1.1 | |||||
검사료 | 검체검사료 | CZ9920000 | 호흡기바이러스 19종검사 [PCR검사] | 150,000 | 21.1.1 | ||||||
검사료 | 검체검사료 | COVID-19 간이검사 | 30,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 혈액형검사-ABO&RH | 10,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | A형간염 항체(IgG) | 25,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | A형간염 항체(IgM) | 25,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | B형간염 항원 | 15,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | B형간염 항체 | 15,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | C형간염 항체 | 25,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 바이러스 항체-measles(IgG) | 30,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 바이러스 항체-measles(IgM) | 30,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 바이러스 항체-mumps(IgG) | 30,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 바이러스 항체-mumps(IgM) | 30,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 바이러스 항체-rubella(IgG) | 30,000 | 21.1.1 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | 바이러스 항체-rubella(IgM) | 30,000 | 21.1.1 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 어린이검진 | 30,000 | 21.1.1 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | 상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 일반 | 150,000 | 화장실 유 | 21.1.1 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보호자식 | 7,000 | 21.1.1 |